Panel Sándwich Acústico
Fachadas y paredes acústicas fono absorbentes
Panel sandwich nucleo de lana de roca cara interior perforada, multiples aplicaciones
El panel sándwich acustico, es una varaiante de los paneles de lana de roca ya que al perforar la cara de acero interior entra en funcionamiento una propiedad de la lana de roca que es la absorcion acustica.
Los perfiles que se pueden fabricar en su version acustica son:
Panel sandwich de cubierta con nucleo de lana de roca.
Panel sandwich de fachada con nucleo de lana de roca.
Panel sandwich de Sectorizacion con nucleo de lana de roca.
Panel sandwich acustico para barreras.
Las longitudes de fabricacnoin, y los espesores son los mismoa que en el producto sin perforar, y los espesores de fabricacion tambien
Datos Básicos del Panel cubierta acustico | |||||
Sobrecargas en N/m2 | |||||
Espesor (mm) | Peso (Kg/m2) | A.Termico (W/m2*h*ºK) | 80 | 100 | 120 |
Distancia entre 2 apoyos (mm) | |||||
50 | 14,9 | 0,66 | 2,20 | 1,80 | 1,60 |
60 | 16,1 | 0,56 | — | — | — |
80 | 18,5 | 0,44 | — | — | — |
100 | 20,9 | 0,35 | 2,30 | 1,96 | 1,74 |
150 | 26,9 | 0,24 | 2,50 | 2,20 | 1,85 |
*Valores aproximados para espesores de chapa de 0,5mm y densidad del nucleo 120 Kg/m3. |
Datos Básicos del Panel fachada acustico | |||||
Sobrecargas en N/m2 | |||||
Espesor (mm) | Peso (Kg/m2) | A.Termico (W/m2*h*ºK) | 80 | 100 | 120 |
Distancia entre 2 apoyos (mm) | |||||
50 | 13,5 | 0,77 | 2,50 | 2,30 | 2,10 |
60 | 14,7 | 0,64 | — | — | — |
80 | 17,1 | 0,47 | — | — | — |
100 | 19,5 | 0,37 | 4,00 | 3,60 | 3,30 |
150 | 25,5 | 0,25 | 4,90 | 4,50 | 3,80 |
*Valores aproximados para espesores de chapa de 0,5mm y densidad del nucleo 120 Kg/m3. |
Datos Básicos del Panel barrera acustica | |||||
Sobrecargas en N/m2 | |||||
Espesor (mm) | Peso (Kg/m2) | A.Termico (W/m2*h*ºK) | 80 | 100 | 120 |
Distancia entre 2 apoyos (mm) | |||||
50 | 14,6 | 0,68 | 1,80 | 1,70 | 1,60 |
60 | 15,8 | 0,58 | — | — | — |
80 | 18,2 | 0,44 | — | — | — |
100 | 20,6 | 0,36 | 2,80 | 2,60 | 2,50 |
150 | 26,5 | 0,24 | 3,30 | 3,10 | 2,90 |
*Valores aproximados para espesores de chapa de 0,5mm y densidad del nucleo 120 Kg/m3. |


