
Datos Básicos del Panel Sandwich lana roca salas blancas | ||||
Sobrecargas en Kg/m2 | ||||
Espesor (mm) | Peso (Kg/m2) | Distancia entre apoyos (m) | ||
1m | 2m | 3m | ||
30 | --- | 190 | 30 | 0 |
50 | 14,3 | 280 | 110 | 35 |
60 | 15,5 | 350 | 150 | 60 |
80 | 17,9 | 450 | 220 | 105 |
100 | 20,3 | --- | --- | --- |
150 | 26,3 | --- | --- | --- |
*Valores aproximados para espesores de chapa de 0,5mm y densidad del nucleo 120 Kg/m3. |