Panel Sándwich madera aglomerado hidrofugo
Panel cubierta madera aglomerado hidrofugo
El panel sándwich de madera con atablero de aglomerado hidrofugo esta compuesto de dos tableros de madera de aglomerado adheridos a un nucleo que puede ser de poliestireno expandido, poliestireno extruido, o lana de roca.
Los tableros de aglomerado hidrofugo esta formados por pequeñas virutas de madera o serrin encoladas a presion con una proporcion aproximada de 85% de viruta y 15 % de cola, dando lugar aun material robusto, estable y consistente idoneo como base para la colocacion de enchapados, frisos, o adornos de madera.
La duracion de la vida de la tarima es extensa, y su comportamiento ante el clima es excelente, siendo estos factores determinantes en la utilizacion de climas adversos.
Tablero superior: Aglomerado hidrofugo de 19 mm.
Nucleo de poliestireno extruido, poliestireno expandido, o lana de roca.
Espesores de fabricacion: 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm
Cara vista : tarima de abeto 18mm.
Datos Básicos del Panel sándwich madera aglomerado hidrofugo | ||||||
Largo del panel 2490, 2990, 3590, 4990 mm | Distancia entre 2 apoyos (mm) | |||||
Espesor (mm) | Peso (Kg/m2) | (EPS) A.Termico (W/m2*h*ºK) | 1245 | 1495 | 1795 | 2495 |
Sobrecargas en N/m2 | ||||||
10-30-19 | 21,0 | 0,74 | 1555 | -- | --- | --- |
10-40-19 | 21,3 | 0,61 | 2114 | 1482 | --- | --- |
10-50-19 | 21,7 | 0,52 | 2719 | 1932 | 1444 | --- |
10-60-19 | 22,10 | 0,45 | 3361 | 2417 | 2263 | --- |
10-80-19 | 22,90 | 0,34 | 4724 | 3468 | 2724 | *2135 |
10-100-19 | 23,50 | 0,28 | 6167 | 4602 | 3240 | *2689 |
10-120-19 | 24,20 | 0,24 | 7665 | 5798 | 3990 | *3208 |
Las cargas dadas, se entienden como cargas de cálculo, para cualquier otro tipo de composición y medida consultar. | ||||||
*Para paneles de 4990mm, el aglomerado se considera de 19mm en ambas caras.. |